Орієнтовні курси валют
Оновлено: 10.07.2026
ОПТ під замовлення від 1000
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD/UAH | 44,50 | 44,60 |
| EUR/UAH | - | - |
| GBP/UAH | - | - |
| EUR/USD | - | - |
| PLN/UAH | - | - |
Усі курси мають інформативну мету і не є публічною офертою.
Щоб зафіксувати курс, зробіть замовлення за телефоном: 066 319 8770
Роздріб
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD/UAH | - | - |
| EUR/UAH | - | - |
| GBP/UAH | - | - |
| PLN/UAH | - | - |
Усі курси мають інформативну мету і не є публічною офертою.
Щоб зафіксувати курс, зробіть замовлення за телефоном: 066 319 8770
Інші валюти
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| CZK | - | - |
| CAD | - | - |
| HUF | - | - |
| TRY | - | - |
| DKK | - | - |
| SEK | - | - |
| ILS | - | - |
| CHF | - | - |
| EGP | - | - |
| CNY | - | - |
Усі курси мають інформативну мету і не є публічною офертою.
Щоб зафіксувати курс, телефонуйте: +38 (066) 319-87-70



